<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ザ・ウーマン・イン・ザ・ヤード レビュー：スタイリッシュで重厚感のあるホラー映画 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hollywoodreporter.jp/movies/101609/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hollywoodreporter.jp/movies/101609/</link>
	<description>The definitive voice of entertainment</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 07:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		『マインクラフト／ザ・ムービー』、全世界でオープニング興行収入3億ドル超え - THR Japan より		</title>
		<link>https://hollywoodreporter.jp/movies/101609/#comment-4345</link>

		<dc:creator><![CDATA[『マインクラフト／ザ・ムービー』、全世界でオープニング興行収入3億ドル超え - THR Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 03:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hollywoodreporter.jp/?p=101609#comment-4345</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 1.『マインクラフト／ザ・ムービー』（1億5700万ドル）2.『A Working Man』（727万ドル）3.『The Chosen: The Last Supper Part 2』（670万ドル）4.『白雪姫』（608万ドル）5.『The Woman in the Yard』（450万ドル） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1.『マインクラフト／ザ・ムービー』（1億5700万ドル）2.『A Working Man』（727万ドル）3.『The Chosen: The Last Supper Part 2』（670万ドル）4.『白雪姫』（608万ドル）5.『The Woman in the Yard』（450万ドル） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
