<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	中国アニメ超大作『ナタ 魔童の大暴れ』をアメリカ劇場公開へ──ミシェル・ヨーが英語吹替版の主演に へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hollywoodreporter.jp/news/121628/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hollywoodreporter.jp/news/121628/</link>
	<description>The definitive voice of entertainment</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 06:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		実写映画『リロ＆スティッチ』、2025年において初めて全世界興収10億ドルを突破した作品となる - THR Japan より		</title>
		<link>https://hollywoodreporter.jp/news/121628/#comment-6603</link>

		<dc:creator><![CDATA[実写映画『リロ＆スティッチ』、2025年において初めて全世界興収10億ドルを突破した作品となる - THR Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 06:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hollywoodreporter.jp/?p=121628#comment-6603</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] なお、2025年の全体的な興行収入記録保持作品は、中国のアニメ映画『ナタ 魔童の大暴れ』であり、同作品のチケット売上はすでに18億9,900万ドルを超えている。そのうち大部分、すなわち18億3,200万ドルが中国国内の興行収入である。（北米での収益は2,000万ドルにとどまっている。） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] なお、2025年の全体的な興行収入記録保持作品は、中国のアニメ映画『ナタ 魔童の大暴れ』であり、同作品のチケット売上はすでに18億9,900万ドルを超えている。そのうち大部分、すなわち18億3,200万ドルが中国国内の興行収入である。（北米での収益は2,000万ドルにとどまっている。） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
