<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的な1億6000万～1億6500万ドルの初動予測 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hollywoodreporter.jp/news/53615/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hollywoodreporter.jp/news/53615/</link>
	<description>The definitive voice of entertainment</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 07:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		『デッドプール＆ウルヴァリン』が全米で2億500万ドルのオープニング興収 －歴代8位を記録 - THR Japan より		</title>
		<link>https://hollywoodreporter.jp/news/53615/#comment-1202</link>

		<dc:creator><![CDATA[『デッドプール＆ウルヴァリン』が全米で2億500万ドルのオープニング興収 －歴代8位を記録 - THR Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 01:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hollywoodreporter.jp/?p=53615#comment-1202</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的デビューを予測 &#8211; T&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的デビューを予測 &#8211; T&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		『デッドプール&#38;ウルヴァリン』、先行上映でR-指定にもかかわらず記録的な3850万ドル - THR Japan より		</title>
		<link>https://hollywoodreporter.jp/news/53615/#comment-1185</link>

		<dc:creator><![CDATA[『デッドプール&#38;ウルヴァリン』、先行上映でR-指定にもかかわらず記録的な3850万ドル - THR Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 00:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hollywoodreporter.jp/?p=53615#comment-1185</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的デビューを予測 &#8211; T&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的デビューを予測 &#8211; T&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ライアン・レイノルズ、『デッドプール＆ウルヴァリン』のネタバレに対抗する野心的な計画を明かす - THR Japan より		</title>
		<link>https://hollywoodreporter.jp/news/53615/#comment-1181</link>

		<dc:creator><![CDATA[ライアン・レイノルズ、『デッドプール＆ウルヴァリン』のネタバレに対抗する野心的な計画を明かす - THR Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 08:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hollywoodreporter.jp/?p=53615#comment-1181</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的な1億6000万～1億6500万ド&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的な1億6000万～1億6500万ド&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		『デッドプール＆ウルヴァリン』最終予告が公開 - レディ・デッドプールやX-23がお披露目 - THR Japan より		</title>
		<link>https://hollywoodreporter.jp/news/53615/#comment-1143</link>

		<dc:creator><![CDATA[『デッドプール＆ウルヴァリン』最終予告が公開 - レディ・デッドプールやX-23がお披露目 - THR Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 01:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hollywoodreporter.jp/?p=53615#comment-1143</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的デビューを予測  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的デビューを予測  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ブレイク・ライヴリー、『デッドプール＆ウルヴァリン』プロモーションツアー中のライアン・レイノルズをからかう - THR Japan より		</title>
		<link>https://hollywoodreporter.jp/news/53615/#comment-1071</link>

		<dc:creator><![CDATA[ブレイク・ライヴリー、『デッドプール＆ウルヴァリン』プロモーションツアー中のライアン・レイノルズをからかう - THR Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hollywoodreporter.jp/?p=53615#comment-1071</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的な1億6000万～1億6500万ド&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] マーベル『デッドプール＆ウルヴァリン』、記録的な1億6000万～1億6500万ド&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
