『モアナ2』がDisney+で大ヒットスタート―ストリーミング映画史上最高の週次視聴数を記録

『モアナと伝説の海2』
Disney
スポンサーリンク
3月12日にDisney+で配信された『モアナと伝説の海2』が、同週の全米ストリーミングランキングで首位に。視聴時間は20億分弱に達し、2025年配信作品としては映画単体で最高の記録を更新した。
これまでの記録保持者は、Netflixの『バック・イン・アクション』(15.4億分)。なお、前作『モアナと伝説の海』も再浮上し、2億2300万分を記録してトップ10に返り咲いた。
Netflix映画も上位にランクイン
Netflixでは、以下の2作品が総合トップ10入り。
- 『エレクトリック・ステイト』(主演:ミリー・ボビー・ブラウン)
→ 視聴時間11.8億分、3位にランクイン - 『クレイヴン・ザ・ハンター』
→ スパイダーマン関連作品、9.11億分で8位
『アドレセンス』が話題作に
Netflixオリジナルドラマ『アドレセンス』は、3月13日に配信開始。初週で9.07億分を記録し、総合9位/オリジナル2位となった。一方、前週首位だったPrime Videoの『ジャック・リーチャー -正義のアウトロー』は、13.1億分でオリジナル部門の1位をキープ。これで4週連続、視聴数10億分超えとなる。
各配信サービスの注目作
そのほか、以下の作品が注目を集めた。
- 『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート』(Max)
→ 9.49億分で過去最高記録 - 『1923』(Paramount+)
→ 『イエローストーン』の前日譚。8.33億分を記録 - 『セヴェランス』(Apple TV+)
→ 5.86億分で9週連続のトップ10入り
Prime Videoでは、『インビンシブル』(5.87億分)と『ホイール・オブ・タイム』(5.34億分)も上位にランクインした。
2025年3月10〜16日のトップストリーミングタイトルは以下の通り。
順位 | タイトル | 配信サービス | エピソード数 | 視聴時間(百万分) |
---|---|---|---|---|
1 | モアナと伝説の海2 | Disney+ | 1 | 1,995 |
2 | ジャック・リーチャー -正義のアウトロー | Prime Video | 22 | 1,309 |
3 | The Electric State | Netflix | 1 | 1,179 |
4 | ファミリー・ガイ | Hulu | 440 | 978 |
5 | グレイズ・アナトミー 恋の解剖学 | Hulu / Netflix | 441 | 973 |
6 | ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート | Max | 18 | 949 |
7 | ブルーイ | Disney+ | 154 | 949 |
8 | クレイヴン・ザ・ハンター | Netflix | 1 | 911 |
9 | アドレセンス | Netflix | 4 | 907 |
10 | 1923 | Paramount+ | 12 | 833 |
出典:Nielsen
順位 | タイトル | 配信サービス | エピソード数 | 視聴時間(百万分) |
---|---|---|---|---|
1 | ジャック・リーチャー -正義のアウトロー | Prime Video | 22 | 1,309 |
2 | アドレセンス | Netflix | 4 | 907 |
3 | 1923 | Paramount+ | 12 | 833 |
4 | ラブ・イズ・ブラインド ~外見なんて関係ない?!~ | Netflix | 110 | 749 |
5 | Beauty in Black(原題) | Netflix | 16 | 733 |
6 | Running Point | Netflix | 10 | 652 |
7 | インビンシブル | Prime Video | 25 | 587 |
8 | セヴェランス | Apple TV+ | 18 | 586 |
9 | ホイール・オブ・タイム | Prime Video | 19 | 534 |
10 | Temptation Island(原題)2025 | Netflix | 10 | 464 |
出典:Nielsen
順位 | タイトル | 配信サービス | エピソード数 | 視聴時間(百万分) |
---|---|---|---|---|
1 | ファミリー・ガイ | Hulu | 440 | 978 |
2 | グレイズ・アナトミー 恋の解剖学 | Hulu / Netflix | 441 | 973 |
3 | ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート | Max | 18 | 949 |
4 | ブルーイ | Disney+ | 154 | 949 |
5 | NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班 | Hulu / Netflix / Paramount+ | 482 | 755 |
6 | ボブズ・バーガーズ | Hulu | 281 | 672 |
7 | ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス!? | Hulu | 117 | 660 |
8 | ビッグバン★セオリー | Max | 281 | 604 |
9 | ガンスモーク | Paramount+ / Peacock | 404 | 583 |
10 | スポンジ・ボブ | Paramount+ | 292 | 581 |
出典:Nielsen
順位 | タイトル | 配信サービス | 視聴時間(百万分) |
---|---|---|---|
1 | モアナと伝説の海2 | Disney+ | 1,995 |
2 | エレクトリック・ステイト | Netflix | 1,179 |
3 | クレイヴン・ザ・ハンター | Netflix | 911 |
4 | トラップ | Max / Netflix | 658 |
5 | 怪盗グルーのミニオン超変身 | Netflix | 519 |
6 | Plankton: The Movie(原題) | Netflix | 409 |
7 | ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ | Netflix / Paramount+ | 266 |
8 | ヴェノム:ザ・ラスト・ダンス | Netflix | 230 |
9 | モアナと伝説の海 | Disney+ | 223 |
10 | ミッドナイト・キラー | Netflix | 217 |
出典:Nielsen
※本記事は抄訳・要約です。オリジナル記事はこちら
【関連記事】
- 『モアナ2』興行収入は第2週末で5,200万ドル、全世界で6億ドルを突破
- 【ディズニープラス】春の新作海外ドラマ6選…全米を驚愕させた実話に基づく衝撃作『グッド・アメリカン・ファミリー』ほか
- 【子ども向け映画】春休みにおすすめ!配信で観れる日本・海外の注目作を厳選
- 【2025年最新】セレブ愛用NAGHEDIバッグ完全ガイド!人気モデル
- ディズニーとスワロフスキー、20年にわたるパートナーシップを記念した特別コレクションを発表
スポンサーリンク