2024-25年TV視聴者数ランキング発表―1位は『イカゲーム』、完全リスト112本

2024-25年 視聴者数ランキングを35日間の視聴データで分析
『イカゲーム』から『ザ・マスクド・シンガー』まで――TV視聴者数ランキングをもとに、最新TVシーズンの視聴状況をニールセンの35日間クロスプラットフォーム視聴率で詳しく分析する。
500万人超の番組が112本、配信作品が多数ランクイン
米ニールセン社が発表した「35日間・クロスプラットフォーム視聴率ランキング」によれば、2024-25年シーズンに500万人以上の視聴者を集めたテレビ番組は112本にのぼる。その中には、『イカゲーム』や『ザ・マスクド・シンガー』をはじめ、配信・地上波・ケーブルの枠を超えた人気作が数多く含まれている。
テレビ離れとストリーミング視聴の急増
一方で、米国のテレビユーザーの約半数は、現在ストリーミング配信を主に視聴している。そのため、従来の放送やケーブルのシェアは年々減少している。
しかし、放送ネットワークで初放送された番組が、その後ストリーミング配信で視聴されるケースも少なくない。たとえばCBSの『トラッカー』では、視聴者の約3分の1が配信経由だった。また、ABCの新作『ハイ・ポテンシャル』では、視聴者の約半数がストリーミング視聴者だった。
上位10本中7本が配信作品、地上波も健闘
TV視聴者数ランキングの上位10本では、7本がストリーミング作品だった。ただし、全体112本のリストでは、地上波・ケーブル作品も約半数を占めている。
なお、スポーツ中継は35日間ランキングには含まれていない。それでも『サンデー・ナイト・フットボール』は、テレビ放送のみの視聴(7日間)だけで1,890万人を獲得。また『マンデー・ナイト・フットボール』は1,500万人を記録しており、依然として高い人気を保っている。
トップ視聴作品とストリーミングの影響
配信作品が視聴ランキング上位を席巻
今シーズンで最も視聴されたのは、Netflixの『イカゲーム』だった。35日間での視聴者数は2,714万人を記録した。
第3位には『アドレセンス』が入り、視聴者数は1,896万人だった。
視聴者数が1,000万人を超えた番組は全部で41本ある。そのうち22本がストリーミング作品、19本が放送・ケーブル作品だった。
配信と放送で分かれる視聴構成の実態
注目すべきは、パラマウント・ネットワークの『イエローストーン』である。この作品は、テレビ放送のみで1,207万人の視聴を記録した。1,207万人の視聴を獲得した。一方で、HBOの『ホワイト・ロータス』は、視聴者の89%がMaxでのストリーミング視聴だった。
さらに、DCドラマ『THE PENGUIN-ザ・ペンギン-』に至っては、視聴者の92%がMaxで視聴している。HBOのテレビ放送で見た人はわずか64万人だった。
地上波作品に限定すると、ストリーミング視聴の割合は平均27%だった。最も低かったのはCBSの『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』で14.9%。逆に、最も高かったのはABCの『アボットエレメンタリー』で55%だった。
配信プラットフォーム別トップ番組
ケーブルテレビ局から放送された作品で、500万人超の視聴を記録したのは、『イエローストーン』『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』『THE PENGUIN-ザ・ペンギン-』の3作のみ。Disney+では『アガサ・オール・アロング』が900万人超で、マーベル・スター・ウォーズ作品の中で最多。『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』はトップ10入りしなかったものの、632万人の視聴を記録。
各ストリーミングサービス最多視聴番組:
Netflix『イカゲーム』(2,714万人)
Prime Video『リーチャー ~正義のアウトロー~』(1,734万人)
Paramount+『ランドマン』(1,580万人)
Disney+『アガサ・オール・アロング』(901万人)
Hulu『パラダイス』(851万人)
Apple TV+『セヴェランス』(683万人)
Max『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』(618万人)
2024-2025年 TV視聴者数ランキング
※35日間のクロスプラットフォーム視聴データに基づく
順位 | 番組タイトル | 配信/放送局 | 総視聴者数 (百万人) |
TV放送 視聴者数 (百万人) |
ストリーミング 視聴者数 (百万人) |
ストリーミング 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イカゲーム | Netflix | 27.14 | – | 27.14 | – |
2 | サンデー・ナイト・フットボール* | NBC | 21.60 | 18.9 | 2.7 | 12.50% |
3 | アドレセンス | Netflix | 18.96 | – | 18.96 | – |
4 | トラッカー | CBS | 17.44 | 11.91 | 5.53 | 31.70% |
5 | リーチャー ~正義のアウトロー~ | Prime Video | 17.34 | – | 17.34 | – |
6 | ハイ・ポテンシャル | ABC | 16.14 | 8.2 | 7.94 | 49.20% |
7 | マトロック | CBS | 16.00 | 10.5 | 5.5 | 34.40% |
8 | ランドマン*** | Paramount+ | 15.80 | – | – | – |
9 | モンスターズ:メネンデス兄弟の物語 | Netflix | 15.68 | – | 15.68 | – |
9t | ゼロ・デイ | Netflix | 15.68 | – | 15.68 | – |
11 | こんなのみんなイヤ! | Netflix | 15.15 | – | 15.15 | – |
12 | マンデー・ナイト・フットボール** | ABC/ESPN/ESPN2 | 15.00 | 15 | – | – |
13 | ナイト・エージェント | Netflix | 14.78 | – | 14.78 | – |
14 | アメリカ、夜明けの刻 | Netflix | 13.75 | – | 13.75 | – |
15 | ランニング・ポイント | Netflix | 13.08 | – | 13.07 | – |
16 | ザ・レジデンス | Netflix | 12.79 | – | 12.79 | – |
17 | グランパは新米スパイ | Netflix | 12.39 | – | 12.39 | – |
18 | Georgie & Mandy’s First Marriage(原題) | CBS | 12.09 | 8.53 | 3.56 | 29.40% |
19 | イエローストーン | Paramount Nets/CBS | 12.07 | 12.07 | – | – |
20 | Ghosts(原題) | CBS | 12.06 | 7.9 | 4.16 | 34.5% |
ランキングの続きを表示(21位〜40位)
21 | 1923*** | Paramount+ | 11.90 | – | – | – |
22 | ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル | HBO | 11.59 | 1.26 | 10.33 | 89.1% |
23 | エルズベス | CBS | 11.50 | 8.43 | 3.07 | 26.7% |
24 | Ms. Rachel(原題) | Netflix/YouTube | 11.51 | – | 11.51 | – |
25 | ラ・パルマ | Netflix | 11.39 | – | 11.39 | – |
26 | GBI特別捜査官 ウィル・トレント | ABC | 11.35 | 7.57 | 3.78 | 33.3% |
27 | 9-1-1: LA救命最前線 | ABC | 11.15 | 6.98 | 4.17 | 37.4% |
28 | マッドネス | Netflix | 11.01 | – | 11.01 | – |
29 | Watson(原題) | CBS | 11.00 | 7.42 | 3.58 | 32.5% |
30 | モブランド | Paramount+ | 10.98 | – | 10.98 | – |
31 | ノー・グッド・ディード ~麗しの家~ | Netflix | 10.92 | – | 10.92 | – |
32 | シフティング・ギアーズ | ABC | 10.88 | 6.37 | 4.51 | 41.5% |
33 | ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス!? | ABC | 10.85 | 6.16 | 4.69 | 43.2% |
34 | NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班 | CBS | 10.62 | 8.57 | 2.05 | 19.3% |
35 | FBI: 特別捜査班 | CBS | 10.56 | 8.72 | 1.84 | 17.4% |
36 | リンカーン弁護士 | Netflix | 10.48 | – | 10.48 | – |
37 | ブラック・ダヴ | Netflix | 10.42 | – | 10.42 | – |
38 | シカゴ・ファイア | NBC | 10.33 | 8.41 | 1.92 | 18.6% |
39 | ミッシング・ユー | Netflix | 10.15 | – | 10.15 | – |
40 | ヴァージンリバー | Netflix | 10.11 | – | 10.11 | – |
ランキングの続きを表示(41位〜60位)
41 | ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜 | CBS | 10.07 | 8.57 | 1.5 | 14.90% |
42 | シカゴ P.D. | NBC | 9.76 | 7.63 | 2.13 | 21.80% |
43 | シカゴ・メッド | NBC | 9.66 | 8.03 | 1.63 | 16.90% |
44 | 刑事 アレックス・クロス | Prime Video | 9.57 | – | 9.57 | – |
45 | ファイア・カントリー | CBS | 9.56 | 6.72 | 2.84 | 29.70% |
46 | NCIS:オリジンズ | CBS | 9.28 | 6.68 | 2.6 | 28.00% |
47 | アガサ・オール・アロング | Disney+ | 9.01 | – | 9.01 | – |
48 | アボットエレメンタリー | ABC | 8.78 | 3.95 | 4.83 | 55.00% |
49 | 60ミニッツ | CBS | 8.68 | 8.68 | – | – |
49t | LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 | NBC | 8.68 | 6.27 | 2.41 | 27.80% |
51 | パラダイス | Hulu | 8.51 | – | 8.51 | – |
52 | タルサ・キング | Paramount+ | 8.44 | – | 8.44 | – |
53 | FBI: Most Wanted 〜指名手配特捜班〜 | CBS | 8.43 | 7.01 | 1.42 | 16.80% |
54 | The Voice – Monday (原題) | NBC | 8.34 | 6.83 | 1.51 | 18.10% |
55 | Survivor 48(原題) | CBS | 8.31 | 6.35 | 1.96 | 23.60% |
56 | ザ・ディプロマット | Netflix | 8.27 | – | 8.27 | – |
57 | FBI:インターナショナル | CBS | 8.22 | 6.97 | 1.25 | 15.20% |
58 | The Equalizer(原題) | CBS | 8.18 | 6.45 | 1.73 | 21.10% |
59 | マーダーズ・イン・ビルディング | Hulu | 8.16 | – | 8.16 | – |
60 | コブラ会 | Netflix | 8.07 | – | 8.07 | – |
ランキングの続きを表示(61位〜80位)
61 | THE PENGUIN-ザ・ペンギン- | HBO | 7.95 | 0.64 | 7.31 | 91.90% |
62 | Survivor 47(原題) | CBS | 7.87 | 6.3 | 1.57 | 19.90% |
63 | 特殊作戦:ライオネス*** | Paramount+ | 7.80 | – | – | – |
64 | ドクター・オデッセイ | ABC | 7.74 | 5.28 | 2.46 | 31.80% |
65 | Doc(原題) | Fox | 7.62 | 4.96 | 2.66 | 34.90% |
66 | The Voice – Tuesday(原題) | NBC | 7.54 | 6.16 | 1.38 | 18.30% |
67 | Brilliant Minds(原題) | NBC | 7.52 | 5.3 | 2.22 | 29.50% |
68 | サタデー・ナイト・カレッジ・フットボール** | ABC | 7.44 | 7.44 | – | – |
69 | アウターバンクス | Netflix | 7.43 | – | 7.43 | – |
70 | American Idol – Sunday(原題) | ABC | 7.25 | 5.79 | 1.46 | 20.10% |
71 | S.W.A.T. | CBS | 7.16 | 5.76 | 1.4 | 19.60% |
72 | ホント? これってケーキなの? ~ホリデー編~ | Netflix | 7.14 | – | 7.14 | – |
73 | NCIS:シドニー | CBS | 7.13 | 5.87 | 1.26 | 17.70% |
74 | ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ | ABC | 7.12 | 5.94 | 1.17 | 16.40% |
75 | 9-1-1:ローンスター | Fox | 7.11 | 4.76 | 2.35 | 33.10% |
76 | The Americas(原題) | NBC | 7.02 | 5.55 | 1.47 | 20.90% |
77 | ビーストゲームズ | Prime Video | 7.00 | – | 7.00 | – |
77t | The Hunting Party(原題) | NBC | 7.00 | 4.69 | 2.31 | 33.00% |
79 | Happy’s Place(原題) | NBC | 6.92 | 4.84 | 2.08 | 30.10% |
79t | グレイズ・アナトミー 恋の解剖学 | ABC | 6.92 | 4.47 | 2.45 | 35.40% | /tr>
ランキングの続きを表示(81位〜100位)
81 | ラブ・オン・スペクトラム ~自閉症だけど恋したい!~ | Netflix | 6.84 | – | 6.84 | – |
82 | セヴェランス | Apple TV+ | 6.83 | – | 6.83 | – |
83 | LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 | NBC | 6.72 | 5.44 | 1.28 | 19.00% |
84 | グッド・アメリカン・ファミリー | Hulu | 6.71 | – | 6.71 | – |
85 | The Irrational(原題) | NBC | 6.55 | 4.99 | 1.56 | 23.80% |
86 | The Neighborhood(原題) | CBS | 6.42 | 5.22 | 1.2 | 18.70% |
87 | スター・ウォーズ:スケルトン・クルー | Disney+ | 6.32 | – | 6.32 | – |
88 | 『インサイド・ヘッド』の世界より:ライリーの夢の製作スタジオ | Disney+ | 6.27 | – | 6.27 | – |
89 | ザ・リクルート | Netflix | 6.25 | – | 6.25 | – |
90 | ウィン OR ルーズ | Disney+ | 6.2 | – | 6.2 | – |
91 | ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室 | Max | 6.18 | – | 6.18 | – |
92 | St. Denis Medical(原題) | NBC | 6.1 | 3.49 | 2.61 | 42.80% |
93 | ボンズマン ~悪霊ハンター~ | Prime Video | 6.02 | – | 6.02 | – |
94 | Found(原題) | NBC | 6.00 | 4.28 | 1.72 | 28.70% |
95 | デアデビル:ボーン・アゲイン | Disney+ | 5.83 | – | 5.83 | – |
96 | ラブ・イズ・ブラインド シーズン7 | Netflix | 5.77 | – | 5.77 | – |
97 | The Floor(原題) | Fox | 5.74 | 3.94 | 1.8 | 31.40% |
98 | オンコール | Prime Video | 5.69 | – | 5.69 | – |
99 | パルス | Netflix | 5.63 | – | 5.63 | – |
100 | アメイジング・レース | CBS | 5.62 | 4.39 | 1.23 | 21.90% |
ランキングの続きを表示(101位〜112位)
101 | ビューティ・イン・ブラック | Netflix | 5.61 | – | 5.61 | – |
101t | アメリカン・マンハント: O・J・シンプソン | Netflix | 5.61 | – | 5.61 | – |
103 | The Conners(原題) | ABC | 5.58 | 4.44 | 1.14 | 20.40% |
104 | Poppa’s House(原題) | CBS | 5.54 | 4.21 | 1.33 | 24.00% |
105 | ラブ・イズ・ブラインド シーズン8 | Netflix | 5.53 | – | 5.53 | – |
105t | Mr. マクマホン: 悪のオーナー | Netflix | 5.53 | – | 5.53 | – |
107 | ブリティッシュ ベイクオフ | Netflix | 5.52 | – | 5.52 | – |
108 | インビンシブル ~無敵のヒーロー~ | Prime Video | 5.4 | – | 5.4 | – |
109 | ハウス・オブ・ダビデ | Prime Video | 5.37 | – | 5.37 | – |
110 | The Golden Bachelorette(原題) | ABC | 5.09 | 3.56 | 1.53 | 30.10% |
111 | ハッピーフェイス | Paramount+ | 5.07 | – | 5.07 | – |
112 | ザ・マスクド・シンガー | Fox | 5.05 | 3.99 | 1.06 | 21.00% |
出典:ニールセン
※ *は内部ストリーミングデータを含む7日間の合計
※ **は7日間の地上波視聴のみの合計
※ ***は、シーズン全体のストリーミング視聴と一部エピソードの地上波視聴を加味した加重平均
※本記事は抄訳・要約です。オリジナル記事はこちら。
【関連記事】
- 『イカゲーム』、2024~25年のテレビ視聴率で圧倒的首位に
- Netflix『アドレセンス』が英国で快挙 史上初めてストリーミング作品がテレビ視聴率トップに
- 【ディズニープラス】2025年6月の配信作品:『M:I』シリーズ6作品、マーベル新作ドラマ『アイアンハート』ほか
- 【Netflix】2025年6月の配信作品:『イカゲーム』最終章や『はたらく細胞』実写映画など話題作が続々登場
- 【Amazonプライムビデオ】2025年6月の配信作品:リーアム・ニーソン主演のアクション『プロフェッショナル』、大ヒットミステリー『映画版 変な家』ほか